減少熱量進(jìn)入室內(nèi),降低空調(diào)的運(yùn)營費(fèi)用
99%阻隔紫外線,減緩?fù)噬娱L家具和織物的使用壽命
減少眩光和眼睛的不適
防止玻璃飛濺,增加人身安全
阻隔磁力線 防止傷害人體
RE35NEARL | 1/4" 單層透明玻璃 | 1/4" 單層著色玻璃 | 雙層透明玻璃 | 雙層著色玻璃 |
太陽能總隔斷率 | 56% | 61% | 50% | 63% |
隔紫外線率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
隔眩光率 | 58% | 56% | 58% | 58% |
玻璃類型 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 遮蔽系數(shù) | 可見光 | 輻射率 | “U”值 | |
反射率 | 透過率 | |||||
1/4" 單層 透明玻璃 | 無 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.51 | 20% | 37% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 單層 著色玻璃 | 無 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.45 | 9% | 22% | 0.84 | 1.06 | |
雙層透明玻璃 | 無 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
RE35NEARL | 0.58 | 24% | 33% | 0.84 | 0.50 | |
雙層著色玻璃 | 無 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
RE35NEARL | 0.43 | 10% | 19% | 0.84 | 0.50 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃