增加人身和財(cái)產(chǎn)安全,減少颶風(fēng)、爆炸和地震致使玻璃碎裂飛濺帶來的傷害
防止玻璃因自爆引起的碎片飛濺
增加入室盜竊難度,有效防止盜竊
99%阻隔紫外線,減緩?fù)噬?,延長家具和織物的使用壽命
厚度(mil)4
安全玻璃測試150ft/lbs.
拉伸強(qiáng)度25,000PSI
延伸率100%
斷裂強(qiáng)度100lbs.
玻璃類型 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 遮蔽系數(shù) | 可見光 | 輻射率 | “U”值 | ||
外反射率 | 內(nèi)反射率 | 透過率 | |||||
單層透明玻璃 | 無 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.90 | 9% | 8% | 88% | 0.84 | 1.04 | |
單層著色玻璃 | 無 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.71 | 6% | 6% | 53% | 0.88 | 1.04 | |
雙層透明玻璃 | 無 | 0.81 | 14% | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
SH4CLARL | 0.79 | 15% | 15% | 78% | 0.84 | 0.48 | |
雙層著色玻璃 | 無 | 0.55 | 8% | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
SH4CLARL | 0.58 | 9% | 13% | 47% | 0.84 | 0.48 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃